2021年-2022年 年末年始の営業スケジュールのご案内
当社が運営する店舗の年末年始の営業についてご案内致します。
・自治体による要請などで、変更になる場合がございます。最新情報は、各店舗にお問い合わせください。
・終了時間はラストオーダー時間となります。
カプリチョーザ
※終了時間はラストオーダー時間を表記しております。また、自治体による要請などにより予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。
| 店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イオンモール苫小牧 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 |
| 小樽 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~16:00 | 11:00~16:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 |
| イオンモール下田 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~19:30 | 9:00~20:30 | 10:00~20:30 | 10:00~20:30 | 11:00~20:30 |
| 弘前中三 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~16:30 | 休業 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 |
| 青森ELM | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~18:30 | 10:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 |
| ザ・モール仙台長町 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~18:00 | 11:00~19:00 | 11:00~20:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 |
| 山形エスパル | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 11:00~18:00 | 休業 | 11:00~19:00 | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 |
| 郡山中町 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~15:00 | 休業 | 10:00~20:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 |
| 西友守谷 | 11:30~22:00 (15:00~17:00クローズ) |
11:30~22:00 (15:00~17:00クローズ) |
11:00~18:00 | 11:00~19:30 | 11:00~22:00 | 11:30~22:00 (15:00~17:00クローズ) |
11:30~22:00 (15:00~17:00クローズ) |
| 佐野プレミアムアウトレット | 11:00~20:30 | 11:00~18:30 | 11:00~17:30 | 10:00~20:30 | 10:00~20:30 | 10:00~20:30 | 11:00~20:30 |
| 店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) |
| 宇都宮インターパークショッピングヴィレッジ | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 |
| けやきウォーク前橋 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 |
| イオンモール太田 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 |
| さいたま新都心 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~18:30 | 11:00~19:30 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 |
| ワカバウォーク | 11:00〜21:30 | 11:00〜21:30 | 11:00〜19:30 | 11:00〜19:30 | 11:00〜19:30 | 11:00〜19:30 | 11:00〜21:30 |
| 熊谷ティアラ | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~18:30 | 休業 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 |
| 所沢西口 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~18:30 | 休業 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 |
| 酒々井プレミアムアウトレット | 11:00〜20:30 | 11:00〜18:30 | 11:00〜17:30 | 10:00〜20:30 | 10:00〜20:30 | 10:00〜20:30 | 11:00〜20:30 |
| トマト&ガーリックイオンモール成田 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~19:30 | 10:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 |
| プレナ幕張 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~17:00 | 11:00~19:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 |
| 店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) |
| ユーカリが丘 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 |
| テラスモール松戸 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~19:30 | 10:00~20:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 |
| 千葉ニュータウン | 11:30~22:00 | 11:30~22:00 | 11:00~18:00 | 11:00~19:30 | 11:00~22:00 | 11:30~22:00 | 11:30~22:00 |
| 新宿ワシントンホテル | 11:30~21:30 | 11:30~21:30 | 11:30~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:30~21:30 | 11:30~21:30 |
| イオン板橋ショッピングセンター | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~20:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 |
| カプリカフェアトレヴィ田端 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~18:30 | 休業 | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 11:00~22:00 |
| ピッツァ&ビュッフェアトレ大森 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~17:00 | 休業 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~21:30 |
| 駒沢大学 | 11:00~21:30 (15:00~17:00クローズ) |
11:00~21:30 (15:00~17:00クローズ) |
11:00~17:00 | 休業 | 11:00~19:00 | 11:00~19:00 | 11:00~21:30 (15:00~17:00クローズ) |
| 渋谷本店 | 11:00~21:30 (15:30~17:00クローズ) |
11:00~21:30 (15:30~17:00クローズ) |
休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 11:00~21:30 (15:30~17:00クローズ) |
| 西葛西 | 11:30~22:00 | 11:30~22:00 | 11:00~18:00 | 11:00~19:30 | 11:00~22:00 | 11:30~22:00 | 11:30~22:00 |
| 店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) |
| 池上 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~17:00 | 休業 | 11:00~19:00 | 11:00~19:00 | 11:00~21:30 |
| 池袋東口 | 11:30~21:30 | 11:30~21:30 | 11:30~18:30 | 11:00~19:30 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:30~21:30 |
| 1978年渋谷で生まれたスパゲティ下北沢 | 11:00〜21:45 | 11:00〜21:45 | 11:00〜17:45 | 休業 | 11:00〜21:45 | 11:00〜21:45 | 11:00〜21:45 |
| コピス吉祥寺 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~17:30 | 休業 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 |
| 町田モディ | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~17:30 | 休業 | 休業 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 |
| 錦糸町 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~17:30 | 11:00~20:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 |
| イオンモール大和 | 11:00〜20:45 | 11:00〜20:45 | 11:00〜20:45 | 11:00〜20:45 | 11:00〜20:45 | 11:00〜20:45 | 11:00〜20:45 |
| ウイング上大岡 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~17:00 | 休業 | 11:00~19:00 | 11:00~19:00 | 11:00~21:30 |
| ウィングキッチン金沢八景店 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 休業 | 休業 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 |
| トマト&ガーリックラゾーナ川崎 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~18:30 | 11:00~20:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 |
| 店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) |
| トマト&ガーリック横須賀モアーズ | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~22:00 |
| マルイファミリー溝口 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00〜18:30 | 休業 | 休業 | 11:00〜20:00 | 11:00〜22:00 |
| 横浜みなとみらい | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~20:30 | 11:00~18:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 |
| 横浜元町 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 |
| 戸塚 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~18:00 | 休業 | 休業 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 |
| 江ノ島 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 |
| 新潟駅南 | 11:30~14:30 17:00~20:30 |
11:30~14:30 17:00~20:30 |
11:30~14:30 | 11:30~14:30 17:00~20:30 |
11:30~14:30 17:00~20:30 |
11:30~14:30 17:00~20:30 |
11:30~14:30 17:00~20:30 |
| 新潟万代シティ | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~14:30 | 休業 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 |
| イオンモール高岡 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~19:15 | 10:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 |
| イオンモール白山 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~19:15 | 10:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 |
| 店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) |
| 富山ファボーレ | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~19:15 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 |
| イオンモール岡崎 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~20:30 | 10:00~20:30 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| イオンモール鈴鹿 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~20:00 | 10:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 |
| イオンモール草津 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~19:30 | 10:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 |
| ピエリ守山 | 11:00~14:30 17:00~20:30 |
11:00~14:30 17:00~20:30 |
11:00~19:30 | 10:00~20:30 | 11:00~14:30 17:00~20:30 |
11:00~14:30 17:00~20:30 |
11:00~14:30 17:00~20:30 |
| 近江八幡 | 11:00~14:30 17:00~20:30 |
11:00~14:30 17:00~20:30 |
11:00~20:30 | 11:00~21:00 | 11:00~14:30 17:00~20:30 |
11:00~14:30 17:00~20:30 |
11:00~14:30 17:00~20:30 |
| 草津A・SQUARE | 11:00~14:30 17:00~21:00 |
11:00~14:30 17:00~21:00 |
11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 11:00~14:30 17:00~21:00 |
11:00~14:30 17:00~21:00 |
11:00~14:30 17:00~21:00 |
| BiVi二条 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~20:00 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 |
| イオンモールKYOTO | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~20:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 |
| 店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) |
| イオンモール高の原 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~20:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 |
| 京都ヨドバシ | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~20:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 |
| 河原町VOX | 11:30~22:00 | 11:30~22:00 | 11:30~20:30 | 11:30~20:30 | 11:30〜21:00 | 11:30〜21:00 | 11:30~22:00 |
| 河原町オーパ | 11:00〜20:30 | 11:00〜20:30 | 11:00〜18:30 | 11:00〜20:30 | 11:00〜20:30 | 11:00〜20:30 | 11:00~22:00 |
| 城陽 | 11:00~14:30 17:00~22:30 |
11:00~14:30 17:00~22:30 |
11:00~18:30 | 11:00~19:30 | 11:00~14:30 17:00~22:30 |
11:00~14:30 17:00~22:30 |
11:00~14:30 17:00~22:30 |
| 伏見桃山 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~18:30 | 休業 | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 11:00~21:00 |
| あべのキューズモール | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~19:30 | 休業 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 |
| なんばCITY | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~17:30 | 休業 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 |
| みのおキューズモール | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 |
| セブンパーク天美 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 |
| リンクスウメダ | 11:00~22:30 | 11:00~22:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~22:30 | 11:00~22:30 |
| 店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) |
| ららぽーと和泉 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~18:30 | 11:00~20:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 |
| イオンモールりんくう泉南 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~20:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 |
| イオンモール茨木 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~20:30 | 10:30~21:00 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 |
| ミューズ高槻 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~19:30 | 12:00~21:00 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 |
| イオンモール堺鉄砲町 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~19:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 |
| アザール桃山台 | 11:30~20:30 | 11:30~20:30 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 11:30~20:30 |
| ニトリモール枚方店 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~19:30 | 11:00~20:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 |
| プルメールHAT神戸 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~18:30 | 休業 | 11:00~19:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 |
| 神戸モザイク | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~18:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 |
| 店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) |
| イオンモール橿原 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~19:30 | 10:00~20:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 |
| イオンモール大和郡山 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~19:00 | 10:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 |
| ならファミリー | 11:00〜21:30 | 11:00〜21:30 | 11:00〜17:30 | 11:00〜17:30 | 11:00〜21:30 | 11:00〜21:30 | 11:00〜21:30 |
| イオンモール倉敷 | 11:00〜21:30 | 11:00〜21:30 | 11:00〜19:30 | 10:00〜21:30 | 11:00〜21:30 | 11:00〜21:30 | 11:00〜21:30 |
| フジグラン北島 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~14:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 |
| 徳島 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~14:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 |
| イオンモール新居浜 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~19:00 | 11:00~20:00 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 |
| イオンモール高知 | 11:00〜21:30 | 11:00〜21:30 | 11:00〜19:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 |
| 福岡赤坂 | 通常営業 | 通常営業 | 休業 | 休業 | 休業 | 通常営業 | 通常営業 |
| 長崎アミュプラザ | 通常営業 | 通常営業 | 11:00~15:00 | 休業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| 店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) |
| 熊本上通り | 通常営業 | 通常営業 | 休業 | 休業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| 大分パークプレイス | 通常営業 | 通常営業 | 11:00~18:00 | 11:00~21:00 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| 宮崎大島通り | 通常営業 | 通常営業 | 休業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| サザンプレックス南風原 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~16:30 | 11:00~16:30 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 |
| 天久 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~16:30 | 11:00~16:30 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 |
| 北谷美浜 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~16:30 | 11:00~16:30 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 |
ハードロックカフェ
※終了時間はラストオーダー時間を表記しております。また、自治体による要請などにより予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。
| 店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上野駅 東京 (レストラン) | 10:00〜21:00 | 10:00〜21:00 | 10:00〜20:00 | 休業 | 10:00〜21:00 | 10:00〜21:00 | 10:00〜21:00 |
| 上野駅 東京 (ロックショップ) | 10:00〜22:00 | 10:00〜22:00 | 10:00〜21:00 | 休業 | 10:00〜22:00 | 10:00〜22:00 | 10:00〜22:00 |
| 東京 (レストラン) | 11:30〜22:00 | 11:30〜22:00 | 11:30〜21:00 | 12:00〜20:00 | 11:30〜22:00 | 11:30〜22:00 | 11:30〜22:00 |
| 東京 (ロックショップ) | 11:30〜21:00 | 11:30〜21:00 | 11:30〜21:00 | 12:00〜20:00 | 11:30〜21:00 | 11:30〜21:00 | 11:30〜21:00 |
| 横浜 (レストラン) | 11:00〜21:00 | 11:00〜21:00 | 11:00〜20:00 | 11:00〜18:00 | 11:00〜21:00 | 11:00〜21:00 | 11:00〜21:00 |
| 横浜 (ロックショップ) | 11:00〜21:00 | 11:00〜21:00 | 11:00〜19:00 | 11:00〜19:00 | 10:00〜21:00 | 10:00〜21:00 | 11:00〜21:00 |
| ユニバーサル・シティウォーク大阪 (レストラン) | 11:00〜22:00 | 11:00〜22:00 | 11:00〜21:00 | 11:00〜21:00 | 11:00〜21:00 | 11:00〜21:00 | 11:00〜21:00 |
| ユニバーサル・シティウォーク大阪 (ロックショップ) | 10:00〜23:00 | 10:00〜23:00 | 10:00〜22:00 | 10:00〜22:00 | 10:00〜22:00 | 10:00〜22:00 | 10:00〜22:00 |
トニーローマ
※終了時間はラストオーダー時間を表記しております。また、自治体による要請などにより予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。
| 店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロスタワーA-BAY青森 | 11:00〜20:30 (14:30~17:00クローズ) |
11:00〜20:30 (14:30~17:00クローズ) |
休業 | 休業 | 11:00~20:30 | 定休日 | 定休日 |
| 幕張WBG | 11:30~21:00 (15:15~17:00クローズ) |
11:30~21:00 (15:15~17:00クローズ) |
11:30~21:00 (15:15~17:00クローズ) |
休業 | 11:30~21:00 (15:15~17:00クローズ) |
11:30~21:00 (15:15~17:00クローズ) |
11:30~21:00 (15:15~17:00クローズ) |
| 三番町 | 11:30~21:00 (15:00~17:00クローズ) |
12:00~20:00 | 休業 | 休業 | 12:00~20:00 | 12:00~20:00 | 11:30~21:00 (15:00~17:00クローズ) |
| 六本木 | 11:30〜21:00 (15:00~17:00クローズ) |
11:30〜21:00 (15:00~17:00クローズ) |
12:00〜19:00 | 12:00〜19:00 | 12:00〜19:00 | 12:00〜19:00 | 12:00〜19:00 |
| イオンモールKYOTO | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~20:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 |
| 神戸ハーバーランド | 11:00〜21:30 | 11:00〜21:30 | 11:00〜18:30 | 11:00〜21:30 | 11:00〜21:30 | 11:00〜21:30 | 11:00〜21:30 |
| 美浜 | 16:00~21:00 | 16:00~21:00 | 11:00~16:30 | 16:00~21:00 | 16:00~21:00 | 11:00~21:00 (14:30~17:00クローズ) |
11:00~21:00 (14:30~17:00クローズ) |
ババ・ガンプ・シュリンプ
※終了時間はラストオーダー時間を表記しております。また、自治体による要請などにより予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。
| 店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ららぽーと豊洲 | 11:00〜21:00 | 11:00〜21:00 | 11:00〜18:00 | 11:00〜21:00 | 11:00〜21:00 | 11:00〜21:00 | 11:00〜21:00 |
| 東京 | 11:00〜21:00 | 11:00〜21:00 | 11:00〜22:00 | 11:00〜21:00 | 11:00〜21:00 | 11:00〜21:00 | 11:00〜21:00 |
| 大阪 | 11:00〜22:00 | 11:00〜22:00 | 11:00〜21:00 | 11:00〜21:00 | 11:00〜21:00 | 11:00〜21:00 | 11:00〜21:00 |
エッグスンシングス
※終了時間はラストオーダー時間を表記しております。また、自治体による要請などにより予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。
| 店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま新都心 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | 9:00〜18:00 | 9:00〜19:00 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 |
| 立川立飛 | 10:00〜20:00 | 10:00〜20:00 | 10:00〜18:00 | 10:00〜20:00 | 10:00〜20:00 | 10:00〜20:00 | 10:00〜20:00 |
| ラゾーナ川崎 | 9:00~20:30 | 9:00〜20:30 | 9:00〜18:00 | 10:00〜20:00 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | 9:00〜20:30 |
| 湘南江の島 | 9:00~20:00 | 9:00~20:00 | 9:00~18:00 | 8:00~19:00 | 9:00~20:00 | 9:00~20:00 | 9:00~20:00 |
| 横浜みなとみらい | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | 9:00〜19:00 | 9:00〜17:00 | 9:00~19:00 | 9:00〜19:00 | 9:00〜21:00 |
| ザ・パークフロントホテル | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 |
| 神戸ハーバーランド | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | 9:00〜18:00 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 |
カリフォルニア・ピザ・キッチン
※終了時間はラストオーダー時間を表記しております。また、自治体による要請などにより予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。
| 店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラゾーナ川崎 | 11:00〜21:00 | 11:00〜21:00 | 11:00〜18:00 | 11:00〜20:00 | 11:00〜21:00 | 11:00〜21:00 | 11:00〜21:00 |
センチュリーコート丸の内
※終了時間はラストオーダー時間を表記しております。また、自治体による要請などにより予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。
| 店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸の内 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 11:30~22:00 |
ブリーズ・オブ・トウキョウ
※終了時間はラストオーダー時間を表記しております。また、自治体による要請などにより予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。
| 店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸の内 | 11:00~14:30 18:00~20:00 |
11:00~14:30 18:00~20:00 |
11:00~14:30 18:00~19:00 |
休業 | 11:00~14:30 17:00~20:00 |
11:00~14:30 17:00~20:00 |
11:00~14:30 18:00~20:00 |
プリミ・バチ
※終了時間はラストオーダー時間を表記しております。また、自治体による要請などにより予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。
| 店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥寺 | 11:00~14:30 17:00~20:30 |
11:00~14:30 17:00~20:00 |
11:00~14:30 17:00~20:00 |
休業 | 11:00~15:00 17:00~20:00 |
11:00~15:00 17:00~20:00 |
11:00~14:30 17:00~20:00 |
グランド・セントラル・オイスター・バー&レストラン
※終了時間はラストオーダー時間を表記しております。また、自治体による要請などにより予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。
| 店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品川 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~18:00 | 休業 | 休業 | 11:00~21:00 | 11:00~22:00 |
Buvette日比谷
※終了時間はラストオーダー時間を表記しております。また、自治体による要請などにより予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。
| 店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日比谷 | 11:00~21:00 | 9:00~19:00 | 9:00~16:00 | 休業 | 10:00~19:00 | 10:00~19:00 | 11:00~21:00 |
サラベス
※終了時間はラストオーダー時間を表記しております。また、自治体による要請などにより予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。
| 店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルミネ新宿 | 10:00~21:00 | 10:00~21:00 | 10:00~17:00 | 休業 | 10:00~19:30 | 10:00~21:00 | 10:00~21:00 |
| 東京 | 9:00~20:00 | 9:00~20:00 | 9:00~17:00 | 休業 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| 品川 | 10:00~21:00 | 10:00~21:00 | 10:00~18:00 | 休業 | 休業 | 11:00~21:00 | 10:00~21:00 |
| 名古屋 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~17:00 | 休業 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 |
巨牛荘
※終了時間はラストオーダー時間を表記しております。また、自治体による要請などにより予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。
| 店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石原本店 | 18:00~22:00 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
| 六本木 | 17:00~22:00 | 17:00~22:00 | 休業 | 休業 | 休業 | 11:30~20:00 | 11:30~21:00 |
| 半蔵門 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
ストーンバーグ
