2020年-2021年 年末年始の営業スケジュールのご案内
当社が運営する店舗の年末年始の営業についてご案内致します。
自治体による営業自粛要請など、スケジュールは常に変更になる場合がございますので、ご了承ください。
・終了時間はラストオーダー時間となります。
・スマートフォンで閲覧の際は、「横画面表示」でご覧ください。
カプリチョーザ
※終了時間はラストオーダー時間を表記しております。また、自治体による要請などにより予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。
店名 | 12/29(火) | 12/30(水) | 12/31(木) | 1/1(金) | 1/2(土) | 1/3(日) | 1/4(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イオンモール苫小牧 | 通常 | 通常 | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
小樽 | 通常 | 通常 | 11:00~15:30 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
イオンモール下田 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~19:30 | 9:00~20:30 | 10:00~20:30 | 10:00~20:30 | 11:00~20:30 |
弘前中三 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~16:00 | 休業 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 |
青森ELM | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~19:30 | 10:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 |
ザ・モール仙台長町 | 通常 | 通常 | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 10:00~20:30 | 通常 | 通常 |
仙台中央通り | 通常 | 通常 | 11:00~16:30 | 11:00~15:30 | 11:00~21:00 | 通常 | 通常 |
山形エスパル | 通常 | 通常 | 11:00~17:00 | 休業 | 9:00~18:00 | 通常 | 通常 |
郡山中町 | 通常 | 通常 | 11:00~19:30 | 11:00~16:30 | 10:00~21:00 | 通常 | 通常 |
つくば梅園 | 通常 | 通常 | 11:30~18:00 | 11:30~20:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
店名 | 12/29(火) | 12/30(水) | 12/31(木) | 1/1(金) | 1/2(土) | 1/3(日) | 1/4(月) |
西友守谷 | 通常 | 通常 | 11:30~18:00 | 11:30~20:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
佐野プレミアムアウトレット | 通常 | 11:00~18:30 | 11:00~17:30 | 10:00~20:30 | 10:00~20:30 | 10:00~20:30 | 通常 |
宇都宮インターパークショッピングヴィレッジ | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 |
けやきウォーク前橋 | 通常 | 通常 | 11:00~19:00 | 11:00~20:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
さいたま新都心 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~18:30 | 11:00~19:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 |
ワカバウォーク | 通常 | 通常 | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 通常 |
熊谷ティアラ | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~18:30 | 休業 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 |
所沢西口 | 通常 | 通常 | 11:00~18:00 | 休業 | 通常 | 通常 | 通常 |
酒々井プレミアムアウトレット | 11:00~20:30 | 11:00~18:30 | 11:00~17:30 | 10:00~20:30 | 10:00~20:30 | 10:00~20:30 | 11:00~20:30 |
トマト&ガーリックイオンモール成田 | 通常 | 通常 | 11:00~19:30 | 10:00~21:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
店名 | 12/29(火) | 12/30(水) | 12/31(木) | 1/1(金) | 1/2(土) | 1/3(日) | 1/4(月) |
プレナ幕張 | 通常 | 通常 | 11:00~17:00 | 11:00~19:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
ユーカリが丘 | 通常 | 通常 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
テラスモール松戸 | 通常 | 通常 | 11:00~19:30 | 10:00~20:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
千葉ニュータウン | 通常 | 通常 | 11:30~18:00 | 11:30~20:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
新宿ワシントンホテル | 11:30~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:30~21:30 |
イオン板橋ショッピングセンター | 通常 | 通常 | 11:00~21:00 | 10:00~22:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
カプリカフェアトレヴィ田端 | 通常 | 通常 | 11:00~18:00 | 休業 | 11:00~19:00 | 11:00~19:00 | 通常 |
ピッツァ&ビュッフェアトレ大森 | 通常 | 通常 | 11:00~17:00 | 休業 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 通常 |
駒沢大学 | 通常 | 通常 | 11:00~17:00 | 休業 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 通常 |
店名 | 12/29(火) | 12/30(水) | 12/31(木) | 1/1(金) | 1/2(土) | 1/3(日) | 1/4(月) |
渋谷本店 | 通常 | 通常 | 11:00~15:00 | 休業 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 通常 |
西葛西 | 通常 | 通常 | 11:30~18:00 | 11:30~20:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
池上 | 通常 | 通常 | 11:00~17:00 | 休業 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 通常 |
池袋東口 | 通常 | 通常 | 11:00~20:00 | 11:00~21:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
コピス吉祥寺 | 通常 | 11:00~20:30 | 11:00~18:00 | 休業 | 11:00~20:30 | 通常 | 通常 |
町田モディ | 通常 | 通常 | 11:00~18:30 | 休業 | 11:00~20:00 | 通常 | 通常 |
イオンモール大和 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
ウイング上大岡 | 通常 | 通常 | 11:00~17:30 | 休業 | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 通常 |
トマト&ガーリックラゾーナ川崎 | 通常 | 通常 | 11:00~18:00 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
トマト&ガーリック横須賀モアーズ | 通常 | 通常 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 通常 |
店名 | 12/29(火) | 12/30(水) | 12/31(木) | 1/1(金) | 1/2(土) | 1/3(日) | 1/4(月) |
マルイファミリー溝口 | 通常 | 通常 | 11:00~18:30 | 休業 | 11:00~20:00 | 通常 | 通常 |
横浜みなとみらい | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~20:30 |
横浜元町 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 |
ウィングキッチン金沢八景店 | 通常 | 通常 | 11:00~20:00 | 休業 | 11:00~20:00 | 通常 | 通常 |
戸塚 | 通常 | 通常 | 11:00~19:00 | 休業 | 通常 | 通常 | 通常 |
江ノ島 | 通常 | 通常 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
新潟駅南 | 通常 | 通常 | 11:30~14:30 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
新潟万代シティ | 通常 | 通常 | 11:00~14:30 | 休業 | 通常 | 通常 | 通常 |
イオンモール高岡 | 通常 | 通常 | 11:00~19:15 | 10:00~21:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
マリエとやま | 通常 | 通常 | 11:00~17:30 | 休業 | 通常 | 通常 | 通常 |
富山ファボーレ | 通常 | 通常 | 11:00~19:15 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
店名 | 12/29(火) | 12/30(水) | 12/31(木) | 1/1(金) | 1/2(土) | 1/3(日) | 1/4(月) |
金沢百番街 | 通常 | 通常 | 11:00~18:30 | 休業 | 通常 | 通常 | 通常 |
イオンモール岡崎 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:00 | 10:00~20:00 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 |
エアポートウォーク名古屋 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 |
イオンモール鈴鹿 | 通常 | 通常 | 10:00~20:30 | 9:00~20:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
イオンモール草津 | 通常 | 通常 | 11:00~19:30 | 10:00~21:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
ピエリ守山 | 通常 | 11:00~20:30 | 11:00~19:30 | 10:00~20:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
近江八幡 | 通常 | 通常 | 11:00~15:00 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
草津A・SQUARE | 通常 | 通常 | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
BiVi二条 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:00 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 |
イオンモールKYOTO | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 10:00~20:30 | 10:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 |
店名 | 12/29(火) | 12/30(水) | 12/31(木) | 1/1(金) | 1/2(土) | 1/3(日) | 1/4(月) |
イオンモール高の原 | 通常 | 通常 | 11:00~20:00 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
河原町VOX | 11:30~20:30 | 11:30~20:30 | 11:30~20:30 | 11:30~20:30 | 11:30~20:30 | 11:30~20:30 | 11:30~20:30 |
河原町オーパ | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~18:00 | 11:00~20:00 | 11:30~20:30 | 11:30~20:30 | 11:30~20:30 |
京都ヨドバシ | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 |
城陽 | 通常 | 通常 | 11:00~15:00 | 11:00~20:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
伏見桃山 | 通常 | 通常 | 11:00~18:30 | 休業 | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 通常 |
あべのキューズモール | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~19:30 | 休業 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 |
なんばCITY | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~17:30 | 休業 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 |
みのおキューズモール | 通常 | 通常 | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
リンクスウメダ | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 |
店名 | 12/29(火) | 12/30(水) | 12/31(木) | 1/1(金) | 1/2(土) | 1/3(日) | 1/4(月) |
ららぽーと和泉 | 通常 | 通常 | 11:00~18:00 | 11:00~20:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
イオンモールりんくう泉南 | 通常 | 通常 | 11:00~20:30 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
イオンモール茨木 | 通常 | 通常 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
ミューズ高槻 | 通常 | 通常 | 11:00~19:30 | 12:00~21:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
イオンモール堺鉄砲町 | 通常 | 通常 | 10:00~19:30 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
アザール桃山台 | 通常 | 通常 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 通常 |
ニトリモール枚方店 | 通常 | 通常 | 11:00~19:30 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
プルメールHAT神戸 | 通常 | 通常 | 11:00~18:30 | 休業 | 11:00~19:30 | 通常 | 通常 |
三宮オーパ2 | 通常 | 通常 | 11:00~19:30 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
神戸モザイク | 通常 | 通常 | 11:00-18:30 | 11:00-21:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
店名 | 12/29(火) | 12/30(水) | 12/31(木) | 1/1(金) | 1/2(土) | 1/3(日) | 1/4(月) |
姫路フェスタ | 通常 | 通常 | 11:00~17:30 | 休業 | 11:00~17:30 | 11:00~17:30 | 通常 |
イオンモール橿原 | 通常 | 通常 | 11:00~19:30 | 9:00~20:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
イオンモール大和郡山 | 通常 | 通常 | 11:00~19:30 | 9:00~21:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
ならファミリー | 通常 | 通常 | 11:00~17:30 | 11:00~19:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
イオンモール倉敷 | 通常 | 通常 | 11:00~19:30 | 11:00~21:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
イオンタウン防府 | 休業 | 通常 | 11:00~19:30 | 10:00~20:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
フジグラン北島 | 通常 | 通常 | 11:00~14:30 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
徳島 | 通常 | 通常 | 11:00~14:30 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
イオンモール新居浜 | 通常 | 通常 | 11:00~19:00 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
イオンモール高知 | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 |
店名 | 12/29(火) | 12/30(水) | 12/31(木) | 1/1(金) | 1/2(土) | 1/3(日) | 1/4(月) |
長崎アミュプラザ | 通常 | 通常 | 11:00~18:15 | 11:00~20:15 | 通常 | 通常 | 通常 |
熊本上通り | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
大分パークプレイス | 通常 | 通常 | 11:00~17:15 | 10:30~21:15 | 通常 | 通常 | 通常 |
宮崎大島通り | 通常 | 通常 | 休業 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
サザンプレックス南風原 | 通常 | 通常 | 11:00~17:00 | 11:00~17:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 |
天久 | 通常 | 通常 | 11:00~17:00 | 11:00~17:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 |
北谷美浜 | 通常 | 通常 | 11:00~17:00 | 11:00~17:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 |
ハードロックカフェ
※終了時間はラストオーダー時間を表記しております。また、自治体による要請などにより予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。
店名 | 12/29(火) | 12/30(水) | 12/31(木) | 1/1(金) | 1/2(土) | 1/3(日) | 1/4(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上野駅 東京 (レストラン) | 7:00~21:00 | 7:00~21:00 | 7:00~20:00 | 休業 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 |
上野駅 東京 (ロックショップ) | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 9:00~21:00 | 休業 | 9:00~22:00 | 9:00~22:00 | 10:00~22:00 |
東京 (レストラン) | 通常 | 通常 | 12:00~20:00 | 休業 | 12:00~20:00 | 12:00~20:00 | 通常 |
東京 (ロックショップ) | 通常 | 通常 | 12:00~21:00 | 休業 | 12:00~21:00 | 12:00~21:00 | 通常 |
東京浅草(ロックショップ) | 通常 | 通常 | 通常 | 休業 | 通常 | 通常 | 通常 |
横浜 (レストラン) | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~20:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:30 |
横浜 (ロックショップ) | 通常 | 通常 | 11:00~20:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 通常 |
京都 (レストラン) | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
京都 (ロックショップ) | 12:00~15:00 16:00~19:00 |
12:00~15:00 16:00~19:00 |
12:00~15:00 16:00~19:00 |
12:00~15:00 16:00~19:00 |
12:00~15:00 16:00~19:00 |
12:00~15:00 16:00~19:00 |
12:00~15:00 16:00~19:00 |
ユニバーサル・シティウォーク大阪 (レストラン) | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 |
ユニバーサル・シティウォーク大阪 (ロックショップ) | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 |
大阪 (レストラン) | 11:30~20:30 | 11:30~20:30 | 11:30~20:30 | 11:30~20:30 | 11:30~20:30 | 11:30~20:30 | 11:30~20:30 |
大阪 (ロックショップ) | 11:30~21:00 | 11:30~21:00 | 11:30~21:00 | 11:30~21:00 | 11:30~21:00 | 11:30~21:00 | 11:30~21:00 |
トニーローマ
※終了時間はラストオーダー時間を表記しております。また、自治体による要請などにより予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。
店名 | 12/29(火) | 12/30(水) | 12/31(木) | 1/1(金) | 1/2(土) | 1/3(日) | 1/4(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌時計台店 | 11:00~14:30 17:00~21:00 |
11:00~14:30 17:00~21:00 |
休業 | 休業 | 休業 | 11:00~14:30 17:00~20:00 |
11:00~14:30 17:00~20:00 |
クロスタワーA-BAY青森 | 11:00~14:30 17:00~22:00 |
11:00~14:30 17:00~22:00 |
休業 | 休業 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~14:30 17:00~22:00 |
幕張WBG | 11:30~14:30 17:30~21:00 |
11:30~14:30 17:30~21:00 |
11:30~14:30 17:30~21:00 |
休業 | 11:30~14:30 17:30~21:00 |
11:30~14:30 17:30~21:00 |
11:30~14:30 17:30~21:00 |
三番町 | 11:00~14:30 17:00~21:00 |
12:00~20:30 | 休業 | 休業 | 12:00~20:30 | 12:00~20:30 | 11:00~14:30 17:00~21:00 |
六本木 | 12:00~21:30 | 12:00~21:30 | 12:00~20:00 | 12:00~19:00 | 12:00~19:00 | 12:00~19:00 | 休業 |
イオンモールKYOTO | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~20:30 | 11:00~21:30 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~21:30 |
神戸ハーバーランド | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~18:30 | 11:00~21:30 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 |
美浜 | 16:00~21:00 | 16:00~21:00 | 11:00~17:00 | 11:00~17:00 | 16:00~21:00 | 16:00~21:00 | 16:00~21:00 |
ババ・ガンプ・シュリンプ
※終了時間はラストオーダー時間を表記しております。また、自治体による要請などにより予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。
店名 | 12/29(火) | 12/30(水) | 12/31(木) | 1/1(金) | 1/2(土) | 1/3(日) | 1/4(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ららぽーと豊洲 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~18:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 |
東京 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 |
大阪 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 |
エッグスンシングス
※終了時間はラストオーダー時間を表記しております。また、自治体による要請などにより予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。
店名 | 12/29(火) | 12/30(水) | 12/31(木) | 1/1(金) | 1/2(土) | 1/3(日) | 1/4(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
さいたま新都心 | 通常 | 通常 | 9:00~18:00 | 9:00~19:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
立川立飛 | 通常 | 通常 | 10:00~18:00 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
ラゾーナ川崎 | 通常 | 通常 | 9:00~18:00 | 10:00~20:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
湘南江の島 | 通常 | 通常 | 9:00~17:00 | 8:00~18:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
ザ・パークフロントホテル | 9:00~20:00 | 9:00~20:00 | 9:00~20:00 | 9:00~20:00 | 9:00~20:00 | 9:00~20:00 | 9:00~20:00 |
神戸ハーバーランド | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~18:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 |
カリフォルニア・ピザ・キッチン
※終了時間はラストオーダー時間を表記しております。また、自治体による要請などにより予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。
店名 | 12/29(火) | 12/30(水) | 12/31(木) | 1/1(金) | 1/2(土) | 1/3(日) | 1/4(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラゾーナ川崎 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~18:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 |
センチュリーコート丸の内
※終了時間はラストオーダー時間を表記しております。また、自治体による要請などにより予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。
店名 | 12/29(火) | 12/30(水) | 12/31(木) | 1/1(金) | 1/2(土) | 1/3(日) | 1/4(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丸の内 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 11:30~22:00 |
ブリーズ・オブ・トウキョウ
※終了時間はラストオーダー時間を表記しております。また、自治体による要請などにより予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。
店名 | 12/29(火) | 12/30(水) | 12/31(木) | 1/1(金) | 1/2(土) | 1/3(日) | 1/4(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丸の内 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~19:00 | 休業 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 |
プリミ・バチ
※終了時間はラストオーダー時間を表記しております。また、自治体による要請などにより予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。
店名 | 12/29(火) | 12/30(水) | 12/31(木) | 1/1(金) | 1/2(土) | 1/3(日) | 1/4(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉祥寺 | 通常 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 休業 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 |
グランド・セントラル・オイスター・バー&レストラン
※終了時間はラストオーダー時間を表記しております。また、自治体による要請などにより予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。
店名 | 12/29(火) | 12/30(水) | 12/31(木) | 1/1(金) | 1/2(土) | 1/3(日) | 1/4(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
品川 | 通常 | 通常 | 11:00~20:00 | 休業 | 休業 | 11:00~21:00 | 通常 |
Buvette日比谷
※終了時間はラストオーダー時間を表記しております。また、自治体による要請などにより予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。
店名 | 12/29(火) | 12/30(水) | 12/31(木) | 1/1(金) | 1/2(土) | 1/3(日) | 1/4(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日比谷 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~16:00 | 休業 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 通常 |
サラベス
※終了時間はラストオーダー時間を表記しております。また、自治体による要請などにより予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。
店名 | 12/29(火) | 12/30(水) | 12/31(木) | 1/1(金) | 1/2(土) | 1/3(日) | 1/4(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルミネ新宿 | 通常 | 通常 | 10:00~18:00 | 休業 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 通常 |
東京 | 通常 | 10:00~18:00 | 10:00~18:00 | 休業 | 10:00~18:00 | 10:00~18:00 | 通常 |
品川 | 10:00~21:00 | 10:00~21:00 | 10:00~20:00 | 休業 | 休業 | 11:00~21:00 | 10:00~21:00 |
名古屋 | 通常 | 通常 | 9:00~17:00 | 休業 | 9:30~21:00 | 通常 | 通常 |
巨牛荘
※終了時間はラストオーダー時間を表記しております。また、自治体による要請などにより予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。
店名 | 12/29(火) | 12/30(水) | 12/31(木) | 1/1(金) | 1/2(土) | 1/3(日) | 1/4(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石原本店 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
六本木 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 休業 | 休業 | 休業 | 11:00~21:00 | 11:00~1500 17:00~21:00 |
半蔵門 | 11:30~21:00 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 11:30~21:00 |
ストーンバーグ
※終了時間はラストオーダー時間を表記しております。また、自治体による要請などにより予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。
店名 | 12/29(火) | 12/30(水) | 12/31(木) | 1/1(金) | 1/2(土) | 1/3(日) | 1/4(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ららぽーと新三郷 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~18:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 |
ラゾーナ川崎 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~18:00 | 11:00~20:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 |
ロメスパバルボア
※終了時間はラストオーダー時間を表記しております。また、自治体による要請などにより予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。
店名 | 12/29(火) | 12/30(水) | 12/31(木) | 1/1(金) | 1/2(土) | 1/3(日) | 1/4(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本橋室町店 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 11:00~21:00 |
虎ノ門店 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 11:00~21:00 |
霞が関飯野ビル | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 11:00~21:00 |
神田小川町 | 11:00~21:00 | 11:00~17:00 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 11:00~21:00 |
御徒町アメ横 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~17:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~17:00 | 11:00~21:00 |
NEOPASA浜松
※終了時間はラストオーダー時間を表記しております。また、自治体による要請などにより予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。
店名 | 12/29(火) | 12/30(水) | 12/31(木) | 1/1(金) | 1/2(土) | 1/3(日) | 1/4(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
はまきた食堂 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
バルボアキッチン | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
中華の鉄人 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
うつけ
※終了時間はラストオーダー時間を表記しております。また、自治体による要請などにより予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。
店名 | 12/29(火) | 12/30(水) | 12/31(木) | 1/1(金) | 1/2(土) | 1/3(日) | 1/4(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
霞が関飯野ビル | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 11:00~21:00 |
ティム・ホー・ワン
※終了時間はラストオーダー時間を表記しております。また、自治体による要請などにより予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。
店名 | 12/29(火) | 12/30(水) | 12/31(木) | 1/1(金) | 1/2(土) | 1/3(日) | 1/4(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新宿サザンテラス | 10:00~21:00 | 10:00~21:00 | 11:00~18:00 | 休業 | 10:00~21:00 | 10:00~21:00 | 10:00~21:00 |
日比谷 | 10:00~21:00 | 10:00~21:00 | 休業 | 休業 | 10:00~21:00 | 10:00~21:00 | 10:00~21:00 |
フージンツリー
※終了時間はラストオーダー時間を表記しております。また、自治体による要請などにより予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。
店名 | 12/29(火) | 12/30(水) | 12/31(木) | 1/1(金) | 1/2(土) | 1/3(日) | 1/4(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コレド室町テラス | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~14:00 | 休業 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~21:00 |
ウルフギャング・ステーキハウス
※終了時間はラストオーダー時間を表記しております。また、自治体による要請などにより予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。
店名 | 12/29(火) | 12/30(水) | 12/31(木) | 1/1(金) | 1/2(土) | 1/3(日) | 1/4(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丸の内 | 通常 | 通常 | 通常 | 休業 | 通常 | 通常 | 通常 |
六本木 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
シグニチャー青山 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
大阪 | 通常 | 通常 | 11:00~16:30 | 休業 | 10:30~22:30 | 通常 | 通常 |
