2019年-2020年 年末年始の営業スケジュールのご案内
当社が運営する店舗の年末年始の営業についてご案内致します。
引き続き変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
・営業終了時間はラストオーダー時間となります。
・スケジュールは変更になる場合がございます。
・スマートフォンで閲覧の際は、「横画面表示」でご覧ください。
カプリチョーザ
| 店名 | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | 1/3(金) | 1/4(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イオンモール苫小牧 | 通常 | 通常 | 11:30~20:30 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 小樽 | 通常 | 通常 | 11:00~15:30 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| イオンモール下田 | 通常 | 通常 | 11:00~19:30 | 10:00~20:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 弘前中三 | 通常 | 通常 | 10:00~16:00 | 休業 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 青森ELM | 通常 | 通常 | 11:00~18:00 | 10:00~21:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
| ザ・モール仙台長町 | 通常 | 通常 | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 10:00~20:30 | 通常 | 通常 |
| 仙台中央通り | 通常 | 通常 | 11:00~16:30 | 11:00~15:30 | 11:00~21:00 | 通常 | 通常 |
| 山形エスパル | 通常 | 通常 | 11:00~17:00 | 休業 | 9:00~18:00 | 通常 | 通常 |
| 郡山中町 | 通常 | 通常 | 11:00~19:30 | 11:00~16:30 | 10:00~21:00 | 通常 | 通常 |
| つくば梅園 | 通常 | 通常 | 11:30~18:00 | 11:30~20:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 店名 | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | 1/3(金) | 1/4(土) |
| 西友守谷 | 通常 | 通常 | 11:30~19:30 | 11:30~20:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 佐野プレミアムアウトレット | 通常 | 11:00~18:30 | 11:00~17:30 | 10:00~20:30 | 10:00~20:30 | 10:00~20:30 | 通常 |
| 宇都宮インターパークショッピングヴィレッジ | 通常 | 通常 | 11:00~20:30 | 10:30~21:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
| けやきウォーク前橋 | 通常 | 通常 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
| さいたま新都心 | 通常 | 通常 | 11:00~18:00 | 11:00~19:00 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 通常 |
| ワカバウォーク | 通常 | 通常 | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 通常 |
| 熊谷ティァラ | 通常 | 通常 | 11:00~18:30 | 休業 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 所沢西口 | 通常 | 通常 | 11:00~18:00 | 休業 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 酒々井プレミアムアウトレット | 通常 | 11:00~19:00 | 11:00~18:00 | 10:00~21:00 | 10:00~21:00 | 10:00~21:00 | 通常 |
| トマト&ガーリックイオンモール成田 | 通常 | 通常 | 11:30~19:30 | 10:00~21:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 店名 | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | 1/3(金) | 1/4(土) |
| プレナ幕張 | 通常 | 通常 | 11:00~17:00 | 11:00~19:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
| ユーカリが丘 | 通常 | 通常 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
| テラスモール松戸 | 通常 | 通常 | 11:00~19:00 | 11:00~20:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 松戸 | 通常 | 通常 | 11:00~16:30 | 休業 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 千葉ニュータウン | 通常 | 通常 | 11:30~18:00 | 11:30~20:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 新宿ワシントンホテル | 11:00~22:30 | 11:00~22:30 | 11:00~22:30 | 11:00~22:30 | 11:00~22:30 | 11:00~22:30 | 11:00~22:30 |
| イオン板橋ショッピングセンター | 通常 | 通常 | 11:00~20:30 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| カプリカフェアトレヴィ田端 | 通常 | 通常 | 11:00~18:00 | 休業 | 11:00~19:00 | 11:00~19:00 | 通常 |
| アトレ大森 | 通常 | 通常 | 11:00~17:00 | 休業 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 通常 |
| 駒沢大学 | 通常 | 通常 | 休業 | 休業 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 通常 |
| 店名 | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | 1/3(金) | 1/4(土) |
| 渋谷本店 | 休業 | 通常 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
| 西葛西 | 通常 | 通常 | 11:30~18:00 | 11:30~20:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 池上 | 通常 | 通常 | 11:00~17:00 | 休業 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 通常 |
| 池袋東口 | 通常 | 通常 | 11:30~20:00 | 11:00~21:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
| コピス吉祥寺 | 通常 | 通常 | 11:00~18:00 | 休業 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 町田モディ | 通常 | 通常 | 11:00~17:30 | 休業 | 11:00~19:30 | 通常 | 通常 |
| イオンモール大和 | 通常 | 通常 | 10:00~19:45 | 9:00~19:45 | 10:00~20:45 | 10:00~20:45 | 通常 |
| ウイング上大岡 | 通常 | 通常 | 11:00~17:00 | 休業 | 11:00~19:00 | 11:00~19:00 | 通常 |
| トマト&ガーリックラゾーナ川崎 | 通常営業 | 通常営業 | 11:00~18:00 | 11:00~19:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 通常営業 |
| トマト&ガーリック横須賀モアーズ | 通常営業 | 通常営業 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| 店名 | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | 1/3(金) | 1/4(土) |
| マルイファミリー溝口 | 通常 | 通常 | 11:00~18:30 | 休業 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 横浜みなとみらい | 通常 | 通常 | 通常 | 11:00~20:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 横浜元町 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 戸塚 | 通常 | 通常 | 11:00~18:00 | 休業 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 通常 |
| 江ノ島 | 通常 | 通常 | 11:00~20:30 | 11:00~20:30 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 |
| 新潟駅南 | 通常 | 通常 | 11:30~14:30 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 新潟万代シティ | 通常 | 通常 | 11:00~16:30 | 11:00~16:30 | 10:00~21:30 | 通常 | 通常 |
| イオンモール高岡 | 通常 | 通常 | 11:00~19:15 | 10:00~21:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
| マリエとやま | 通常 | 通常 | 11:00~17:15 | 休業 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 富山ファボーレ | 通常 | 通常 | 11:00~18:15 | 10:00~21:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 店名 | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | 1/3(金) | 1/4(土) |
| 金沢百番街 | 通常 | 通常 | 11:00~19:30 | 休業 | 通常 | 通常 | 通常 |
| イオンモール岡崎 | 通常 | 通常 | 10:00~20:00 | 9:00~22:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
| エアポートウォーク名古屋 | 通常 | 通常 | 11:00~21:00 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| イオンモール鈴鹿 | 通常 | 通常 | 11:00~20:00 | 10:00~21:15 | 通常 | 通常 | 通常 |
| イオンモール草津 | 通常 | 通常 | 11:00~19:30 | 9:00~21:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
| ピエリ守山 | 通常 | 通常 | 11:00~20:30 | 9:00~21:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 近江八幡 | 通常 | 通常 | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 草津A・SQUARE | 通常 | 通常 | 11:00~19:00 | 11:00~19:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
| BiVi二条 | 通常 | 通常 | 11:00~20:30 | 11:00~21:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
| イオンモールKYOTO | 通常 | 通常 | 11:00~20:30 | 9:00~21:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 店名 | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | 1/3(金) | 1/4(土) |
| イオンモール高の原 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| フレスポ福知山 | 通常 | 通常 | 11:00~18:30 | 11:00~20:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 河原町VOX | 通常 | 通常 | 通常 | 11:30~21:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 河原町オーパ | 通常 | 通常 | 11:00~18:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 |
| 京都ヨドバシ | 通常 | 通常 | 11:00~20:30 | 11:00~21:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 城陽 | 通常 | 通常 | 11:00~17:30 | 12:00~20:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 伏見桃山 | 通常 | 通常 | 11:00~18:30 | 休業 | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 通常 |
| リンクスウメダ | 通常 | 通常 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 通常 | 通常 |
| あべのキューズモール | 通常 | 通常 | 11:00~19:00 | 休業 | 通常 | 通常 | 通常 |
| なんばCITY | 通常 | 通常 | 11:00~17:00 | 休業 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 店名 | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | 1/3(金) | 1/4(土) |
| ららぽーと和泉 | 通常 | 通常 | 11:00~19:00 | 11:00~21:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
| イオンモールりんくう泉南 | 通常 | 通常 | 11:00~19:00 | 9:00~21:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
| イオンモール堺鉄砲町 | 通常 | 通常 | 11:00~20:00 | 10:00~21:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
| イオンモール茨木 | 通常 | 通常 | 11:00~21:00 | 11:00~22:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
| アザール桃山台 | 通常 | 通常 | 11:00~13:00 | 休業 | 17:00~21:00 | 通常 | 通常 |
| ニトリモール枚方店 | 通常 | 通常 | 11:00~19:00 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| ミューズ高槻 | 通常 | 通常 | 11:00~18:00 | 12:00~21:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
| プルメールHAT神戸 | 通常 | 通常 | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 三宮オーパ2 | 通常 | 通常 | 11:00~19:00 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 神戸モザイク | 通常 | 通常 | 11:00~18:30 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 店名 | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | 1/3(金) | 1/4(土) |
| 姫路フェスタ | 通常 | 通常 | 11:00~17:30 | 休業 | 11:00~17:30 | 11:00~17:30 | 通常 |
| イオンモール橿原 | 通常 | 通常 | 11:00~19:00 | 9:00~21:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
| イオンモール大和郡山 | 通常 | 通常 | 11:00~19:00 | 8:00~21:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
| ならファミリー | 通常 | 通常 | 11:00~17:00 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| JR岡山駅 | 通常 | 通常 | 11:00~20:30 | 11:00~22:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
| イオンモール倉敷 | 通常 | 通常 | 11:00~20:30 | 10:00~21:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
| イオンタウン防府 | 通常 | 通常 | 11:00~19:00 | 10:00~20:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
| フジグラン北島 | 通常 | 通常 | 11:00~19:30 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 徳島 | 通常 | 通常 | 11:00~20:00 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| イオンモール新居浜 | 通常 | 通常 | 11:00~19:00 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 店名 | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | 1/3(金) | 1/4(土) |
| イオンモール高知 | 通常 | 通常 | 11:00~19:30 | 9:00~21:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 長崎アミュプラザ | 通常 | 通常 | 11:00~19:15 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 熊本上通り | 通常 | 通常 | 休業 | 休業 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 大分パークプレイス | 通常 | 通常 | 11:00~17:15 | 10:30~21:15 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 宮崎大島通り | 通常 | 通常 | 休業 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| サザンプレックス南風原 | 通常 | 通常 | 11:00~16:30 | 11:00~16:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 天久 | 通常 | 通常 | 11:00~16:30 | 11:00~16:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 北谷美浜 | 通常 | 通常 | 11:00~16:30 | 11:00~16:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
ハードロックカフェ
| 店名 | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | 1/3(金) | 1/4(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上野駅 東京 (レストラン) | 通常 | 通常 | 7:00~20:00 | 休業 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 上野駅 東京 (ロックショップ) | 通常 | 通常 | 9:00~21:00 | 休業 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 東京 (レストラン) | 通常 | 通常 | 11:30~25:00 | 14:00~22:00 | 11:30~23:00 | 11:30~23:00 | 11:30~23:00 |
| 東京 (ロックショップ) | 通常 | 通常 | 11:00~26:00 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 東京浅草(ロックショップ) | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 東京成田空港(ロックショップ) | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 横浜 (レストラン) | 通常 | 通常 | 11:00~26:00 | 11:30~19:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 横浜 (ロックショップ) | 通常 | 通常 | 通常 | 10:00~20:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 京都 (レストラン) | 通常 | 通常 | 11:00~25:00 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 京都 (ロックショップ) | 通常 | 通常 | 11:00~26:00 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| ユニバーサル・シティウォーク大阪 (レストラン) | 通常 | 通常 | 11:00~25:00 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| ユニバーサル・シティウォーク大阪 (ロックショップ) | 通常 | 通常 | 11:00~26:00 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 大阪 (レストラン) | 通常 | 通常 | 11:30~25:00 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 大阪 (ロックショップ) | 通常 | 通常 | 11:30~26:00 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 福岡 (レストラン) | 通常 | 通常 | 11:00~24:00 | 11:00~22:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 福岡 (ロックショップ) | 通常 | 通常 | 10:00~25:00 | 10:00~22:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
トニーローマ
| 店名 | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | 1/3(金) | 1/4(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌時計台店 | 通常 | 通常 | 休業 | 休業 | 通常 | 通常 | 通常 |
| クロスタワーA-BAY青森 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 (14:30~17:00 close) |
休業 | 休業 | 11:00~22:00 (14:30~17:00 close) |
11:00~22:00 (14:30~17:00 close) |
11:00~22:00 (14:30~17:00 close) |
| 幕張WBG | 11:30~21:00 (14:30~17:00 close) |
11:30~21:00 (14:30~17:00 close) |
11:30~21:00 (14:30~17:00 close) |
休業 | 11:30~21:00 (14:30~17:00 close) |
11:30~21:00 (14:30~17:00 close) |
11:30~21:00 (14:30~17:00 close) |
| 三番町 | 通常 | 12:00~20:30 | 休業 | 休業 | 12:00~20:30 | 12:00~20:30 | 通常 |
| 六本木 | 12:00~22:00 | 12:00~22:00 | 12:00~21:00 | 16:00~21:00 | 12:00~21:00 | 12:00~21:00 | 12:00~22:00 |
| イオンモールKYOTO | 通常 | 通常 | 11:00~20:00 | 9:00~22:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 神戸ハーバーランド | 通常 | 通常 | 11:00~21:00 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 美浜 | 通常 | 11:00~22:30 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~22:30 | 通常 | 通常 |
ババ・ガンプ・シュリンプ
| 店名 | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | 1/3(金) | 1/4(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ららぽーと豊洲 | 通常 | 通常 | 11:00~19:00 | 11:00~21:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 東京 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 大阪 | 通常 | 通常 | 11:00~25:00 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
エッグスンシングス
| 店名 | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | 1/3(金) | 1/4(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま新都心 | 通常 | 通常 | 9:00~17:30 | 9:00~19:00 | 9:00~20:30 | 9:00~20:30 | 通常 |
| 立川立飛 | 通常 | 通常 | 9:00~18:00 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| ラゾーナ川崎 | 通常 | 通常 | 9:00~18:30 | 9:00~19:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 横浜山下公園 | 通常 | 9:00~20:30 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~19:30 | 9:00~19:30 | 通常 |
| 湘南江の島 | 通常 | 通常 | 9:00~18:30 | 8:00~19:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
| ザ・パーク フロント ホテル | 通常 | 通常 | 9:00~25:00 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 神戸ハーバーランド | 通常 | 通常 | 9:00~18:30 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
カリフォルニア・ピザ・キッチン
| 店名 | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | 1/3(金) | 1/4(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラゾーナ川崎 | 通常 | 通常 | 11:00~18:00 | 11:00~19:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 通常 |
センチュリーコート丸の内
| 店名 | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | 1/3(金) | 1/4(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸の内 ※12/28~1/5まで休業 |
休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
ブリーズ・オブ・トウキョウ
| 店名 | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | 1/3(金) | 1/4(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸の内 | 通常 | 通常 | 11:00~20:00 | 休業 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 通常 |
プリミ・バチ
| 店名 | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | 1/3(金) | 1/4(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥寺 | 通常 | 通常 | 11:00~20:00 | 休業 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 通常 |
グランド・セントラル・オイスター・バー&レストラン
| 店名 | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | 1/3(金) | 1/4(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品川 | 通常 | 通常 | 11:00~20:00 | 休業 | 休業 | 11:00~22:30 | 通常 |
ブヴェット
| 店名 | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | 1/3(金) | 1/4(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 通常 | 9:00~22:30 | 9:00~16:00 | 休業 | 10:00~21:00 | 9:00~22:30 | 通常 |
サラベス
| 店名 | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | 1/3(金) | 1/4(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルミネ新宿 | 通常 | 通常 | 9:00~18:00 | 休業 | 9:00~19:30 | 通常 | 通常 |
| 東京 | 通常 | 9:00~21:00 | 9:00~17:00 | 休業 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~21:00 |
| 品川 | 通常 | 9:00~24:00 | 11:00~20:00 | 休業 | 休業 | 11:00~22:00 | 通常 |
| 名古屋 | 通常 | 通常 | 9:00~17:00 | 休業 | 9:30~21:00 | 通常 | 通常 |
| 大阪 | 通常 | 通常 | 9:00~17:00 | 休業 | 9:30~20:00 | 通常 | 通常 |
巨牛荘
| 店名 | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | 1/3(金) | 1/4(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石原本店 | 通常 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
| 六本木 | 通常 | 17:00~22:00 | 休業 | 休業 | 休業 | 17:00~22:00 | 通常 |
| 半蔵門 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 11:30~21:30 | 通常 |
ストーンバーグ
| 店名 | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | 1/3(金) | 1/4(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ららぽーと新三郷 | 通常 | 通常 | 11:00~18:30 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| ラゾーナ川崎 | 通常 | 通常 | 11:00~18:00 | 11:00~19:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 通常 |
ロメスパバルボア
| 店名 | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | 1/3(金) | 1/4(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霞が関飯野ビル | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
| 虎ノ門店 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
| 御徒町アメ横 | 通常 | 通常 | 11:00~17:00 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 神田小川町 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
| 日本橋室町店 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
ネオパーサ浜松
| 店名 | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | 1/3(金) | 1/4(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| はまきた食堂 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| バルボアキッチン | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 |
| 中華の鉄人 | 10:00~23:00 | 10:00~23:00 | 通常 | 通常 | 10:00~24:00 | 10:00~24:00 | 10:00~23:00 |
うつけ
| 店名 | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | 1/3(金) | 1/4(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霞が関飯野ビル | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
ティム・ホー・ワン
| 店名 | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | 1/3(金) | 1/4(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿サザンテラス | 通常 | 通常 | 11:00~20:00 | 休業 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 日比谷 | 通常 | 通常 | 休業 | 休業 | 通常 | 通常 | 通常 |
フージンツリー
| 店名 | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | 1/3(金) | 1/4(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コレド室町テラス | 通常 | 通常 | 11:00~14:00 | 休業 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 通常 |
ウルフギャング・ステーキハウス
| 店名 | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | 1/3(金) | 1/4(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸の内 | 通常 | 通常 | 通常 | 休業 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 六本木 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| シグニチャー青山 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 大阪 | 通常 | 通常 | 11:00~16:30 | 休業 | 10:30~22:30 | 通常 | 通常 |
| 福岡 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |

